datum | vergadering | organisatie | ||
29 mrt 2019 | Bestuursvergadering & Sociale Partners DAS Rechtsbijstand | Prano werkt als sub-contractor voor Emma Handson bij DAS Rechtsbijstand, Amsterdam | ||
19 mrt 2019 | Risico en Jaarwerk Cie. Reiswerk Pensioenen | Prano werkt als sub-contractor voor Emma Handson bij Reiswerk Penioenen, Utrecht | ||
12 febr 2019 | Bestuursvergadering Pensioenfonds Rijn- & Binnenvaart | Prano werkt als sub-contractor voor Emma Handson bij PSF Rijn- en binnenvaart, Heerlen | ||
v.a. januari 2019 | Bijdragen in Sales & Acquisition for Infinity Quest Ltd, BIRMINGHAM, LONDON | Prano werkt als sub-contractor voor PA Online bij Infinity Quest, Amsterdam | ||
17 dec 2018 | Voorzittersoverleg Reiswerk Pensioenen | Prano werkt als sub-contractor voor Emma Handson bij Reiswerk Pensioenen, Utrecht | ||
11 dec 2018 | Bestuursvergadering Pensioenfonds Houtverwerkende industie & Jachtbouw | Prano werkt als sub-contractor voor Emma Handson bij PHJ, Rijswijk | ||
6 dec 2018 | Combi Bestuur- Raad van Toezicht Vergadering, Reiswerk Pensioenen | Prano werkt als sub-contractor voor Emma Handson bij Reiswerk Pensioenen, Utrecht | ||
4 dec 2018 | Bestuurvergadering, Bedrijfstak PSF Zorgverzekeraars | Prano werkt als sub-contractor voor Emma Handson bij Bedrijfstak Psf Zorgverzekeraars, Utrecht | ||
26 nov 2018 | Voorzittersoverleg, Reiswerk Pensioenen | Prano werkt als sub-contractor voor Emma Handson bij Reiswerk Pensioenen, Utrecht | ||
12 nov 2018 | Emma Handson | Prano werkt als sub-contractor voor Emma Handson en verzorgt voor hen de verslaglegging van de genoemde pensioenfondsen. | ||
26 juni 2018 | UVO verslaglegging | Prano heeft voor St. Jeugdbescherming regio Amsterdam de UVO ondersteund van een complex dossier. | ||
31 mei 2018 | Bijeenkomst Integriteit Bestuur en interne toezichthouder | Prano heeft voor de Onderwijsbestuurdersvereniging deze themamiddag georganiseerd. | ||
26 februari 2018 | Strategie-dag CAO partners: “Vernieuwe insteek CAO Bestuurders” | Prano heeft voor VTOI de verslaglegging gedaan. | ||
26 sept 2018 | Panta Rei Lezing | Voor het bestuur, de raad van toezicht en de MR van SG De Nieuwe Veste heeft Prano een lezing gegeven over de uitdaging van het aanpassen van informatiestromen tijdens de omslag van een hiërarchisch organisatiemodel naar een netwerk-organisatiemodel. | ||
30 okt 2017 | Onderzoeksopdracht | Prano heeft de opdracht ontvangen te analyseren in welke mate cliënten tevreden zijn over het dienstenaanbod, er aanvullende behoeftes zijn en of er binnen de cliëntengroep ideeën leven waarmee de aanbieder de zorg kan verbeteren. | ||
27 sept 2017 | Verslaglegging Cliëntenraad Vergadering | Prano heeft de opdracht ontvangen om een verslag te maken van een van de CR vergaderingen. | ||
22 mei 2017 | Verantwoordingsdag V-100 | Op uitnodiging van de Nederlandse Vereniging van Pleegzorg heeft PRANO deelgenomen aan het V-100 project van de Verantwoordingsdag 2017 in de Tweede Kamer. Daarbij heeft PRANO een vraag geformuleerd die is doorgeleid naar de plenaire debatten over pleegzorg. | ||
29 jan 2017 | Notitie Professioneel Onderwijsbestuur: de route naar een register? | Op verzoek van de OBV heeft PRANO een notitie geschreven waarin de voor- en nadelen van een bestuurdersregister worden geanalyseerd. Zie rapport: Met een Register naar de professionaliteit van Onderwijsbestuurders? | ||
7 okt 2016 | workshop “Lessen van de afrekencultuur” | Op het Lerarencongres 2016 assisteerde PRANO bij de workshop over Leerwinst en Toegevoegde waarde in het onderwijs. | ||
23 sept 2016 | interactieve lezing Big Data, kansen en knelpunten | Als onderdeel van de reeks “Thema’s die ertoe doen” van het ROC van Amsterdam en het ROC van Flevoland wordt het thema Big Data belicht in de context van het MBO-onderwijs. Verslag van ROCvA | ||
16 sept 2016 | workshop Big Data, kansen en knelpunten | Dit jaar had het Festival van het Leren als hoofdthema de volwasseneducatie. In de workshop van PRANO is, na een inleiding op het fenomeen Big Data in het algemeen, ingegaan op de maatschappelijke effecten van Big Data voor de volwasseneducatie. |
fghj